Architecture
Rez-de-chaussée
![]() |
Terrasse | 15.07 m2 |
| Salon | 24.80 m2 | |
| Coin Repas | 12 m2 | |
| Cuisine | 10.35 m2 | |
| CE | 9.75 m2 | |
| Chambre | 17.58 m2 | |
| Toilette | 4.20 m2 | |
| Débarras | 8.40 m2 | |
| Garage | 15 m2 | |
| Dégagement | 8,24 m2 | |
| TOTAL SURFACE REZ-DE-CHAUSSÉ : | 125.39 m2 |
Étage
![]() |
Balcon 1 | 15.07 m2 |
| Balcon 2 | 3.30 m2 | |
| Mezzanine | 17.52 m2 | |
| Chambre 1 | 19.70 m2 | |
| Toilette | 4.24 m2 | |
| Dégagement | 8.24 m2 | |
| Chambre 2 | 14.40 m2 | |
| Chambre 3 | 17.58 m2 | |
| Douche | 2,68 m2 | |
| WC | 1.96 m2 | |
| TOTAL SURFACE ÉTAGE : | 104.69 M2 |

